1 x de R$75,00 sem juros | Total R$75,00 | |
2 x de R$37,50 sem juros | Total R$75,00 | |
3 x de R$25,00 sem juros | Total R$75,00 | |
4 x de R$21,16 | Total R$84,63 | |
5 x de R$17,09 | Total R$85,45 | |
6 x de R$14,32 | Total R$85,89 | |
7 x de R$12,29 | Total R$86,06 | |
8 x de R$10,86 | Total R$86,87 | |
9 x de R$9,71 | Total R$87,41 | |
10 x de R$8,77 | Total R$87,72 | |
11 x de R$8,05 | Total R$88,51 | |
12 x de R$7,40 | Total R$88,79 |
PLANNER FINANCEIRO (permanente)
. capa dura
. laminação brilho
. wire-o
. miolo 180g
. fecho elástico
. 200 páginas
. 15x21cm
CONTEÚDO
. meus dados
. informações importantes
. planejamento do meu orçamento
. minhas contas virtuais
. minhas contas bancárias
. meus cartões de crédito
. comparativos visão anual
. controle de assinaturas
. meus parcelamentos
. páginas mensais
. visão mensal
. checklist
. motivos para agradecer
. importante
. entradas
. despesas fixas
. despesas diárias
. despesas variáveis
. balanço financeiro do mês
. metas para o próximo mês
. notas