1 x de R$75,00 sem juros | Total R$75,00 | |
2 x de R$37,50 sem juros | Total R$75,00 | |
3 x de R$25,00 sem juros | Total R$75,00 | |
4 x de R$21,00 | Total R$83,99 | |
5 x de R$16,89 | Total R$84,44 | |
6 x de R$14,15 | Total R$84,88 | |
7 x de R$12,15 | Total R$85,04 | |
8 x de R$10,68 | Total R$85,48 | |
9 x de R$9,56 | Total R$86,02 | |
10 x de R$8,63 | Total R$86,33 | |
11 x de R$7,89 | Total R$86,75 | |
12 x de R$7,25 | Total R$87,03 |
PLANNER FINANCEIRO (permanente)
. capa dura
. laminação brilho
. wire-o
. miolo 180g
. fecho elástico
. 200 páginas
. 15x21cm
CONTEÚDO
. meus dados
. informações importantes
. planejamento do meu orçamento
. minhas contas virtuais
. minhas contas bancárias
. meus cartões de crédito
. comparativos visão anual
. controle de assinaturas
. meus parcelamentos
. páginas mensais
. visão mensal
. checklist
. motivos para agradecer
. importante
. entradas
. despesas fixas
. despesas diárias
. despesas variáveis
. balanço financeiro do mês
. metas para o próximo mês
. notas